1、2回目の走行タイムをFMotorsportさんより紹介しまっさ(爆)
1回目
| P | Driver | Nat. | Car | Best-LapT | Km/h/Behind | Lap |
| 1 | F.マッサ | BRA | Ferrari | 1:32.233 | 211.238 | 20 |
| 2 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | 1:32.350 | 0.117 | 15 |
| 3 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | 1:32.415 | 0.182 | 23 |
| 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | 1:32.705 | 0.472 | 21 |
| 5 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | 1:32.868 | 0.635 | 20 |
| 6 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | 1:33.121 | 0.888 | 24 |
| 7 | R.クビサ | POL | BMW | 1:33.333 | 1.100 | 16 |
| 8 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | 1:33.539 | 1.306 | 27 |
| 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | 1:33.788 | 1.555 | 20 |
| 10 | F.アロンソ | ESP | Renault | 1:33.815 | 1.582 | 19 |
| 11 | T.グロック | GER | Toyota | 1:33.929 | 1.696 | 28 |
| 12 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | 1:33.950 | 1.717 | 20 |
| 13 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | 1:33.981 | 1.748 | 24 |
| 14 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | 1:34.106 | 1.873 | 17 |
| 15 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1:34.235 | 2.002 | 27 |
| 16 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | 1:34.321 | 2.088 | 31 |
| 17 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | 1:34.892 | 2.659 | 20 |
| 18 | J.バトン | GBR | Honda | 1:34.915 | 2.682 | 16 |
| 19 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | 1:35.174 | 2.941 | 12 |
| 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | 1:35.429 | 3.196 | 22 |
| 21 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | 1:36.145 | 3.912 | 6 |
| 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | 1:36.536 | 4.303 | 6 |
2回目
| P | Driver | Nat. | Car | Best-LapT | Km/h/Behind | Lap |
| 1 | F.マッサ | BRA | Ferrari | 1:31.420 | 213.117 | 30 |
| 2 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | 1:32.327 | 0.907 | 30 |
| 3 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | 1:32.752 | 1.332 | 30 |
| 4 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | 1:32.847 | 1.427 | 26 |
| 5 | R.クビサ | POL | BMW | 1:32.915 | 1.495 | 29 |
| 6 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | 1:33.022 | 1.602 | 34 |
| 7 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | 1:33.048 | 1.628 | 27 |
| 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | 1:33.098 | 1.678 | 33 |
| 9 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1:33.197 | 1.777 | 37 |
| 10 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | 1:33.247 | 1.827 | 37 |
| 11 | J.バトン | GBR | Honda | 1:33.710 | 2.290 | 33 |
| 12 | F.アロンソ | ESP | Renault | 1:33.755 | 2.335 | 26 |
| 13 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | 1:33.782 | 2.362 | 34 |
| 14 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | 1:33.822 | 2.402 | 38 |
| 15 | T.グロック | GER | Toyota | 1:33.856 | 2.436 | 30 |
| 16 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | 1:33.966 | 2.546 | 35 |
| 17 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | 1:34.023 | 2.603 | 36 |
| 18 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | 1:34.388 | 2.968 | 35 |
| 19 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | 1:34.405 | 2.985 | 34 |
| 20 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | 1:34.787 | 3.367 | 30 |
| 21 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | 1:35.288 | 3.868 | 24 |
| 22 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | 1:35.712 | 4.292 | 25 |
今日の3回目
| P | Driver | Nat. | Car | Best-LapT | Km/h/Behind | Lap |
| 1 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | 1:32.521 | 210.581 | 17 |
| 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | 1:32.726 | 0.205 | 10 |
| 3 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | 1:32.742 | 0.221 | 16 |
| 4 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | 1:32.901 | 0.380 | 18 |
| 5 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | 1:32.918 | 0.397 | 14 |
| 6 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | 1:33.020 | 0.499 | 16 |
| 7 | R.クビサ | POL | BMW | 1:33.024 | 0.503 | 18 |
| 8 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | 1:33.074 | 0.553 | 16 |
| 9 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | 1:33.237 | 0.716 | 10 |
| 10 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | 1:33.367 | 0.846 | 15 |
| 11 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1:33.372 | 0.851 | 17 |
| 12 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | 1:33.392 | 0.871 | 20 |
| 13 | F.アロンソ | ESP | Renault | 1:33.445 | 0.924 | 13 |
| 14 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | 1:33.551 | 1.030 | 18 |
| 15 | T.グロック | GER | Toyota | 1:33.595 | 1.074 | 20 |
| 16 | J.バトン | GBR | Honda | 1:33.600 | 1.079 | 17 |
| 17 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | 1:33.651 | 1.130 | 14 |
| 18 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | 1:33.659 | 1.138 | 14 |
| 19 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | 1:33.857 | 1.336 | 18 |
| 20 | N.ハイドフェルド | GER | BMW | 1:34.074 | 1.553 | 16 |
| 21 | A.デビッドソン | GBR | Super Aguri Honda | 1:34.591 | 2.070 | 18 |
| 22 | 佐藤 琢磨 | JPN | Super Aguri Honda | 1:34.952 | 2.431 | 16 |
スーパーアグリホームページより、フリー走行リリース
限られた周回数の中で、予定のテストプログラムを行い、オーストラリアGP、マレーシアGPと同じような金曜日となった。
佐藤琢磨
「簡単な一日とはならなかった。周回を重ねるに従ってバランスがどんどん変化し続け、セットアップの評価やセットアップを詰めて行く時間がなかったため、マシンバランスを掴むのに苦労した。タイヤに関しては、昨年よりも一段階ソフトなタイヤに取り組んでいるため、今日はミディアムとソフトの違いの比較が興味深く、両方ともうまくいっている。明日はマシンバランスを見つけるために、もっと努力しなければならない」
というわけで、スーパーアグリ勢は、定位置に終わりました。1回目なんてほとんど走ってませんもんねil||li _| ̄|○ il||li
ある程度走った2回目でも、インドの力に1秒近く離されてしまいました。3回目も同じくです。
今回も予備パーツがほとんどなく、「壊さない走り」を心がけているんでしょうか。(;´o`)ゞ トホホ…
バーレーンでスーパーアグリの「新体制」の発表がある、と噂されてましたが、今のところその発表は行われていません。憶測や妄想ばかりが跋扈してますので、そろそろハッキリしてほしいなと(^_^;
今年のバーレーンGPは例年通り、風に悩まされるレースになりそうです。
砂漠の砂がコース上にまかれてエラいことになるだけでなく、意図せぬ追い風でコースアウトしたり、横風を食らってバランスを崩したり、なかなかややこしいことになります。空力の塊であるF1ならはの話です。
金曜日はマッサとライコネンがタイムの出し合いを演じ、ハミ君は大クラッシュとなりました。
徹夜でTカーを仕上げ、何とか今日の3回目には間に合わせてきましたが、それでもそこそこのタイムを出せるのがこのチーム。たいしたもんですよ。マクラーレンは。
相変わらず、フリー走行では三味線をひいているBMW勢ですが、空力特性がピーキーと思われるこの車のセッティングに苦労しているのかな、との印象も持ちます。
ウィリアムズはここはいけそうですね。一応、フレッシュエンジンですし。ニコの調子が良さそうです。予選も楽しみ。
さて、ここバーレーンでもサポートレースが充実してます。
まずはGP2アジアシリーズ予選結果を!
| Pos | Driver | Team | Time | To 1st | Lap |
| 1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:42.661 | 15 | |
| 2 | Karun Chandhok | iSport International | 1:43.231 | 0.570 | 12 |
| 3 | Bruno Senna | iSport International | 1:43.238 | 0.577 | 14 |
| 4 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport International | 1:43.239 | 0.578 | 11 |
| 5 | 小林 可夢偉 | Dams | 1:43.277 | 0.616 | 15 |
| 6 | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:43.489 | 0.828 | 15 |
| 7 | Jerome d’Ambrosio | Dams | 1:43.670 | 1.009 | 15 |
| 8 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:43.698 | 1.037 | 14 |
| 9 | Diego Nunes | DPR | 1:43.798 | 1.137 | 12 |
| 10 | Marco Bonanomi | Piquet Sports | 1:43.800 | 1.139 | 13 |
| 11 | Davide Valsecchi | Durango | 1:43.906 | 1.245 | 12 |
| 12 | Luca Filippi | Qi-Meritus Mahara | 1:43.982 | 1.321 | 12 |
| 13 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:44.006 | 1.345 | 13 |
| 14 | Ben Hanley | Barwa International Campos Team | 1:44.085 | 1.424 | 11 |
| 15 | Vitaly Petrov | Barwa International Campos Team | 1:44.087 | 1.426 | 11 |
| 16 | Harald Schleghelmilch | Trident Racing | 1:44.187 | 1.526 | 14 |
| 17 | Michael Herck | Fisichella Motor Sport International | 1:44.260 | 1.599 | 13 |
| 18 | 吉本 大樹 | Qi-Meritus Mahara | 1:44.334 | 1.673 | 11 |
| 19 | Christian Bakkerud | Super Nova racing | 1:44.347 | 1.686 | 12 |
| 20 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:44.407 | 1.746 | 12 |
| 21 | Alberto Valerio | Durango | 1:44.439 | 1.778 | 12 |
| 22 | Marcello Puglisi | Piquet Sports | 1:44.542 | 1.881 | 14 |
| 23 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:44.659 | 1.998 | 13 |
| 24 | Jason Tahinci | BCN Competicion | 1:44.732 | 2.071 | 13 |
| 25 | Aarman Ebrahim | DPR | 1:44.845 | 2.184 | 12 |
| 26 | Stephen Jelley | ART Grand Prix | 1:44.863 | 2.202 | 12 |
前戦でGP2日本人初優勝を飾った小林可夢偉は5番手とまずまず。反対に吉本君は下位に沈みましたね。なんとか第一レース(第7戦)で上位を目指してほしいものです。
てか、グロージャン速ええええええ! 2位からコンマ5秒離し、ダントツのポールやん。
でもここで、可夢偉のロケットスタートが出ると、おもしろいのかな? 2位との差は0.04秒しかないし。
決勝も2レースともおもしろいかも!
続きまして、懐かしの面々が集うスピードカーシリーズ!
予選はこうなりました!
| POS | NO | ENTRANT | LAP | TIME | GAP | in Lap |
| 1 | 69 | J. HERBERT | 12 | 2:07.007 | 12 | |
| 2 | 7 | S. JOHANSSON | 17 | 2:07.028 | 0.021 | 13 |
| 3 | 71 | N. NAVARRO | 18 | 2:07.375 | 0.368 | 12 |
| 4 | 8 | U. ALZEN | 14 | 2:07.810 | 0.803 | 12 |
| 5 | 10 | G. MORBIDELLI | 14 | 2:07.843 | 0.836 | 13 |
| 6 | 20 | D. TERRIEN | 15 | 2:07.911 | 0.904 | 4 |
| 7 | 27 | J. ALESI | 11 | 2:08.115 | 1.108 | 4 |
| 8 | 50 | M. LEE | 14 | 2:08.766 | 1.759 | 13 |
| 9 | 85 | H. AL MAKTOUM | 14 | 2:09.082 | 2.075 | 14 |
| 10 | 80 | H. FRENTZEN | 17 | 2:09.214 | 2.207 | 16 |
| 11 | 90 | J. LEHTO | 14 | 2:09.420 | 2.413 | 9 |
| 12 | 6 | 片山右京 | 15 | 2:09.688 | 2.681 | 14 |
| 13 | 12 | K. LUDWIG | 18 | 2:09.964 | 2.957 | 18 |
| 14 | 96 | J. VILLENEUVE | 16 | 2:10.276 | 3.269 | 13 |
| 15 | 17 | F. GIROIX | 5 | 2:10.306 | 3.299 | 4 |
| 16 | 18 | A. MIKOLA | 17 | 2:10.310 | 3.303 | 17 |
右京さん、今回も下位ですな…。
ポールはジョニー・ハーバート。うわ、なんつー懐かしい名前。
ん? また、新しい面子が加わってないか?
10位にフィレンツェンだと?
14位にヴィルヌーヴだと?
なんだか、F1マスターズリーグの様相を呈してきました( ̄ー+ ̄)ニヤリッ
これで、ナイジェル・マンセルとかアラン・プロストとかゲルハルト・ベルガーがいたら完璧(爆)で、すでに決勝第一レースも終わってまして…
| POS | NO | ENTRANT | LAPS | TIME | GAP | BEST | LAP |
| 1 | 8 | U. ALZEN | 19 | 41:11.402 | 2:09.167 | 4 | |
| 2 | 20 | D. TERRIEN | 19 | 41:19.395 | 7.993 | 2:08.659 | 5 |
| 3 | 10 | G. MORBIDELLI | 19 | 41:24.289 | 12.887 | 2:09.549 | 6 |
| 4 | 71 | N. NAVARRO | 19 | 41:29.573 | 18.171 | 2:08.484 | 4 |
| 5 | 50 | M. LEE | 19 | 41:35.335 | 23.933 | 2:09.512 | 2 |
| 6 | 69 | J. HERBERT | 19 | 41:44.661 | 33.259 | 2:10.828 | 2 |
| 7 | 96 | J. BILLENEUVE | 19 | 41:44.727 | 33.325 | 2:10.137 | 6 |
| 8 | 85 | H. AL MAKTOUM | 19 | 41:54.956 | 43.554 | 2:10.633 | 9 |
| 9 | 6 | 片山右京 | 19 | 41:57.157 | 45.755 | 2:10.653 | 6 |
| 10 | 7 | S. JOHANSSON | 16 | 34:44.916 | DNF | 2:09.012 | 4 |
| 11 | 90 | J. ALESI | 16 | 34:45.774 | DNF | 2:08.544 | 5 |
| 12 | 80 | H. FRENTZEN | 14 | 30:49.853 | DNF | 2:10.139 | 5 |
| NOT CLASSIFIED | |||||||
| 18 | A. MIKOLA | 12 | 26:20.407 | DNF | 2:10.021 | 9 | |
| 17 | F. GIROIX | 3 | 6:40.376 | DNF | 2:10.924 | 2 | |
| 12 | K. LUDWIG | 1 | 2:23.084 | DNF | |||
| 90 | J. LEHTO | 1 | 2:40.235 | DNF | |||
| FASTEST LAP | |||||||
| 71 | N. NAVARRO | 2:08.484 | 4 | ||||
優勝は、ウベ・アルツェンですって。前回の第2レース(第6戦)で優勝した人です。何者でしょうか。誰か教えてプリーズ(^_^;
右京さん、惜しい! もう1台抜けば、第2レース(第8戦)はポールポジションだったのに!
てか、大荒れですな。完走9台って…。
F1も荒れる予感( ̄ー+ ̄)ニヤリッ
スーパーアグリも、壊さないように走れば上位フィニッシュもあり得る?
さて、地上波組のオイラはこれからしばし、ネットから外れます。悪しからずご了承くださいm(_ _;)m ぺこん
佐藤琢磨を応援しています!
【モースポとバイクと佐藤琢磨との最新記事】




(C)TRT Communication



おおお、さすがの解説、さんくすです!
そうですか、ハコの世界の方なんですね。知りませんでした(^_^; 道理で歴戦の元F1ドライバーより速いはずですね。